จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) ดังนี้
ระดับชั้น
|
จำนวนห้อง
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 152 | 172 | 324 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 198 | 179 | 377 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 172 | 172 | 344 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 128 | 156 | 284 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 120 | 132 | 252 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 100 | 135 | 235 |
รวมทั้งหมด
|
52
|
870 | 946 | 1816 |
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ดังนี้
ระดับชั้น
|
จำนวนห้อง
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 230 | 238 | 468 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 188 | 176 | 364 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 168 | 189 | 357 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 126 | 142 | 268 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 83 | 123 | 206 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 73 | 87 | 160 |
รวมทั้งหมด
|
38
|
868 | 955 | 1823 |
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ดังนี้
ระดับชั้น
|
จำนวนห้อง
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 199 | 213 | 412 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 160 | 150 | 310 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 144 | 146 | 290 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 91 | 111 | 202 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 77 | 126 | 203 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 58 | 101 | 159 |
รวมทั้งหมด
|
38
|
729 | 847 | 1576 |
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) ดังนี้
ระดับชั้น
|
จำนวนห้อง
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 199 | 213 | 412 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 160 | 150 | 310 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 144 | 146 | 290 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 91 | 111 | 202 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 77 | 126 | 203 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 58 | 101 | 159 |
รวมทั้งหมด
|
38
|
729 | 847 | 1576 |
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) ดังนี้
ระดับชั้น
|
จำนวนห้อง
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 190 | 161 | 351 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 161 | 156 | 317 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 113 | 132 | 245 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 82 | 138 | 220 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 64 | 106 | 170 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 42 | 88 | 130 |
รวมทั้งหมด
|
34
|
652
|
781 | 143 |
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) ดังนี้
ระดับชั้น
|
จำนวนห้อง
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 163 | 158 | 321 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 141 | 141 | 282 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 119 | 151 | 270 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 71 | 111 | 182 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 45 | 111 | 156 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 46 | 93 | 139 |
รวมทั้งหมด
|
32
|
585
|
765 | 1350 |
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) ดังนี้
ระดับชั้น
|
จำนวนห้อง
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 141 | 139 | 280 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 144 | 162 | 306 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 110 | 139 | 249 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 54 | 121 | 175 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 52 | 104 | 156 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 54 | 62 | 116 |
รวมทั้งหมด
|
32
|
555
|
727 | 1282 |
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) ดังนี้
ระดับชั้น
|
จำนวนห้อง
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 157 | 163 | 320 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 126 | 150 | 276 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 121 | 137 | 258 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 67 | 103 | 170 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 64 | 72 | 136 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 60 | 84 | 144 |
รวมทั้งหมด
|
32
|
595
|
709 | 1304 |
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555) ดังนี้
ระดับชั้น
|
จำนวนห้อง
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 137 | 144 | 281 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 123 | 137 | 260 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 109 | 140 | 249 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 65 | 84 | 149 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 60 | 89 | 149 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 28 | 70 | 98 |
รวมทั้งหมด
|
32
|
522
|
664 | 1186 |
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554) ดังนี้
ระดับชั้น
|
จำนวนห้อง
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 135 | 147 | 282 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 141 | 136 | 277 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 113 | 111 | 224 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 68 | 93 | 161 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 36 | 78 | 114 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 46 | 65 | 111 |
รวมทั้งหมด
|
32
|
539
|
630 | 1169 |